Rollenstückliste <-- 18 19 20 21 22 -->
St Benennung    Rolle Nr.     Sachnummer   Mat.      Rohmaße       Bohr. RohG. F.-Gew.
2  Buchse                                 2080   Ø  76,0 x  28,0   50,0    1,0    0,4
1  Buchse                                 2080   Ø  76,0 x  65,0   50,0    2,3    1,2
2  Distanz                                2080   Ø  81,0 x 165,0   50,0    6,7    3,8
2  Distanz                                2080   Ø  81,0 x 170,0   50,0    6,9    4,0
2  Distanz                                2080   Ø  81,0 x 175,0   50,0    7,1    4,1
6  Distanz                                2080   Ø  81,0 x 185,0   50,0    7,5    4,3
4  Distanz                                2080   Ø  81,0 x 190,0   50,0    7,7    4,4
2  Distanz                                2080   Ø  81,0 x 195,0   50,0    7,9    4,6
4  Distanz                                2080   Ø  81,0 x 205,0   50,0    8,3    4,8
2  Distanz                                2080   Ø  81,0 x 223,0   50,0    9,0    5,2
4  Distanz                                2080   Ø  81,0 x 225,0   50,0    9,1    5,3
1  Oberrolle       203     A4865.R02.O3   2080   Ø 101,5 x  36,0   50,0    2,3    1,4
1  Oberrolle       201     A4865.R02.O1   2080   Ø 101,5 x  36,0   50,0    2,3    1,4
1  Oberrolle       201     A4865.R01.O1   2080   Ø 111,5 x  28,0   50,0    2,1    0,8
1  Oberrolle       203     A4865.R01.O3   2080   Ø 111,5 x  28,0   50,0    2,1    0,8
1  R.Seitenr.      401     A4865.R01.R1   2080   Ø 111,5 x  56,0   52,0    4,3    3,0
1  L.Seitenr.      301     A4865.R01.L1   2080   Ø 111,5 x  56,0   52,0    4,3    3,0
1  L.Seitenr.      301     A4865.R02.L1   2080   Ø 116,5 x  47,0   52,0    3,9    1,7
1  R.Seitenr.      401     A4865.R02.R1   2080   Ø 116,5 x  47,0   52,0    3,9    1,7
1  Unterrolle      102     A4865.R07.U2   2080   Ø 121,5 x 107,0   50,0    9,7    7,5
1  Unterrolle      102     A4865.R04.U2   2080   Ø 126,5 x  41,0   50,0    4,0    2,8
1  Unterrolle      101     A4865.R05.U1   2080   Ø 126,5 x  70,0   50,0    6,9    4,7
1  Unterrolle      102     A4865.R05.U2   2080   Ø 126,5 x  70,0   50,0    6,9    4,7
1  Unterrolle      102     A4865.R06.U2   2080   Ø 126,5 x 109,0   50,0   10,8    7,7
1  Unterrolle      102     A4865.R03.U2   2080   Ø 131,5 x  43,0   50,0    4,6    3,1
1  Unterrolle      101     A4865.R02.U1   2080   Ø 131,5 x  65,0   50,0    6,9    5,0
1  Unterrolle      101     A4865.R01.U1   2080   Ø 131,5 x  65,0   50,0    6,9    3,1
1  Unterrolle      103     A4865.R07.U3   2080   Ø 151,5 x  40,0   50,0    5,7    3,8
1  Unterrolle      101     A4865.R07.U1   2080   Ø 151,5 x  40,0   50,0    5,7    3,8
1  Oberrolle       202     A4865.R01.O2   2080   Ø 162,0 x  23,0   50,0    3,7    2,5
1  Unterrolle      101     A4865.R04.U1   2080   Ø 172,0 x  68,0   50,0   12,4    7,9
1  Unterrolle      103     A4865.R04.U3   2080   Ø 172,0 x  68,0   50,0   12,4    7,9
1  Oberrolle       201     A4865.R06.O1   2080   Ø 172,0 x  75,0   50,0   13,7   10,0
1  Oberrolle       202     A4865.R07.O2   2080   Ø 172,0 x  75,0   50,0   13,7   10,4
1  Oberrolle       201     A4865.R07.O1   2080   Ø 172,0 x  75,0   50,0   13,7   10,4
1  Oberrolle       202     A4865.R06.O2   2080   Ø 172,0 x  75,0   50,0   13,7   10,0
1  Oberrolle       202     A4865.R02.O2   2080   Ø 182,0 x  44,0   50,0    9,0    6,7
1  Oberrolle       202     A4865.R03.O2   2080   Ø 182,0 x  55,0   50,0   11,2    5,5
1  Oberrolle       201     A4865.R03.O1   2080   Ø 182,0 x  55,0   50,0   11,2    5,5
1  Oberrolle       201     A4865.R04.O1   2080   Ø 182,0 x  65,0   50,0   13,3    7,4
1  Oberrolle       202     A4865.R04.O2   2080   Ø 182,0 x  65,0   50,0   13,3    7,4
1  Oberrolle       201     A4865.R05.O1   2080   Ø 182,0 x  70,0   50,0   14,3    9,9
1  Oberrolle       202     A4865.R05.O2   2080   Ø 182,0 x  70,0   50,0   14,3    9,9
1  Unterrolle      103     A4865.R06.U3   2080   Ø 187,0 x  44,0   50,0    9,5    6,2
1  Unterrolle      101     A4865.R06.U1   2080   Ø 187,0 x  44,0   50,0    9,5    6,2
1  R.Seitenr.      401     A5865.R05.R1   2080   Ø 202,0 x  36,0   52,0    9,1    6,5
1  L.Seitenr.      301     A5865.R05.L1   2080   Ø 202,0 x  36,0   52,0    9,1    6,5
1  Unterrolle      103     A4865.R03.U3   2080   Ø 202,0 x  57,0   50,0   14,3    9,4
1  Unterrolle      101     A4865.R03.U1   2080   Ø 202,0 x  57,0   50,0   14,3    9,4
---                                                                    --------------
69                                                                       553,6  345,5

Erzeugen der Rollenstückliste:
Für die konstruierten Profilrollen wird automatisch eine Gesamtstückliste (Sägeliste) erstellt. Diese enthält u.a. die Rohmaße der Rollen, die über parametrierbare Zuschläge aus den Istmaßen ermittelt werden, weiterhin Roh- und Fertiggewichte für die Kalkulation des Materialaufwands, der Härtekosten und der Maschinenzeiten.

Welche Spalten die Stückliste enthält und wie die Spalten zu formatieren sind, ist frei parametrierbar. Ebenso kann bestimmt werden, nach welcher Spalte sortiert und für welche Spalten die Gesamtsumme gebildet werden soll. Außer Profilrollen kann die Stückliste auch Laufbuchsen und Distanzen enthalten.

Wahlweise wird die Stückliste als Textdatei erzeugt (z.B. für die Übertragung an ein PPS-System oder ERP-System) oder direkt über ActiveX nach MS-Excel übertragen.



Zurück zu PROFIL